浪网:资料检查与购买前核对
本页整理当前数据文件中的服务资料。来源资料已记录,待独立核验 不代表本站对速度、安全、稳定性或服务质量的认证。
资料文件记录:浪网.md。购买前请以当前服务页面为准。
0资料卡
| 资料状态 | 来源资料已记录,待独立核验 |
|---|---|
| 资料口径 | 来源资料记录,尚未独立核验 |
| 价格与套餐 | ¥30 / 月 |
| 线路架构 | 待核验 |
| 协议 | 待核验 |
| 节点地区 | 待核验 |
| 客户端 | 待核验 |
| 支持平台 | 待核验 |
| 设备限制 | 待核验 |
| 流量与重置 | 150GB/月;400GB/月;800GB/月;2TB/月;80GB/月;500GB/月;180GB;450GB;900GB |
| 流量倍率 | 待核验 |
| 支付方式 | 支付宝和 USDT 付款;并提供 Telegram 用户群 |
| 最后资料记录 | 2026-09-17 |
来源资料记录的套餐
以下为来源资料记录,不代表当前可售、可用或独立核验结果;购买前请在服务页面复核。
1. 月付与年付套餐
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 入门 | ¥30/月 | 月付 | 150GB/月 | 未记录 | 未记录 | 网页、社交、短视频和轻度流媒体 |
| 浪网 进阶 | ¥70/月 | 月付 | 400GB/月 | 未记录 | 未记录 | 日常办公、AI 工具和中等频率视频 |
| 浪网 高端 | ¥120/月 | 月付 | 800GB/月 | 未记录 | 未记录 | 高频视频、下载和远程办公 |
| 浪网 商业 | ¥200/月 | 月付 | 2TB/月 | 未记录 | 未记录 | 团队、大流量和高并发使用 |
| 浪网 年付标准 | ¥119/年 | 年付 | 80GB/月 | 未记录 | 未记录 | 轻度长期使用 |
| 浪网 定制线路包 | ¥640/月 | 月付 | 500GB/月 | 未记录 | 未记录 | 独立 IP、直播和跨境业务 |
2. 浪网不限时流量包
| 套餐 | 价格 | 周期 | 流量 | 设备 | 倍率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 小流量包 | ¥239/一次性 | 一次性 | 180GB | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 浪网 标准流量包 | ¥569/一次性 | 一次性 | 450GB | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
| 浪网 精英流量包 | ¥1099/一次性 | 一次性 | 900GB | 未记录 | 未记录 | 未记录 |
购买前仍要确认
- 登录或结算页面中的价格、周期、流量及设备限制是否仍与当前需求匹配。
- 线路、协议、地区和客户端支持是否适用于你的设备与网络环境。
- 退款、试用、使用条款与所在地或组织网络政策。
- 资料最后记录时间后的变化;缺失字段请直接向服务方确认。